× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
سرفيس مستطيل | مقلاية بني سافلون | مقلاية كريب جرانيت | مقلاية كريب جرانيت 20 سم | سرفيس مستطيل | بولة خليط كبيرة | مقلاية كريب جرانيت 20 سم | مج مياة | بولة خليط كبيرة | مقلاية بالشبكة جرانيت | |
التقييم | ||||||||||
السعر | السعر الأصلي هو: EGP 80.EGP 72السعر الحالي هو: EGP 72. | نطاق السعر: من EGP 1,419 خلال EGP 1,844 | السعر الأصلي هو: EGP 1,250.EGP 1,062السعر الحالي هو: EGP 1,062. | السعر الأصلي هو: EGP 930.EGP 790السعر الحالي هو: EGP 790. | السعر الأصلي هو: EGP 80.EGP 72السعر الحالي هو: EGP 72. | السعر الأصلي هو: EGP 120.EGP 108السعر الحالي هو: EGP 108. | السعر الأصلي هو: EGP 930.EGP 790السعر الحالي هو: EGP 790. | السعر الأصلي هو: EGP 15.EGP 13السعر الحالي هو: EGP 13. | السعر الأصلي هو: EGP 120.EGP 102السعر الحالي هو: EGP 102. | السعر الأصلي هو: EGP 2,230.EGP 1,895السعر الحالي هو: EGP 1,895. |
المتوفر | 3 متوفر في المخزون | In stock | 2 متوفر في المخزون | 8 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 30 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون |
كود المنتج | 013180 | N/A | 2626 | 2620 | 013179 | 013224 | 2619 | 013136 | 13028 | 2634 |
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج |