× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
مطحنة ملح وفلفل | سرفيس مستطيل | قطاعة شكل كمثري lock&lock | قطاعة 2في 1 | كوب مياة وسط | كوب مياة صغير | كوب مياة وسط | طقم تقديم | طقم سكينة سيراميك 2 قطعة | مج مياة | طقم عشاء ميلامين مدور 38 قطعة | علبة ادوات مائدة | مج مياة | قطاعة شكل ليمونة lock&lock | |
التقييم | ||||||||||||||
السعر | EGP 330 – EGP 400 | السعر الأصلي هو: EGP 80.EGP 72السعر الحالي هو: EGP 72. | السعر الأصلي هو: EGP 438.EGP 372السعر الحالي هو: EGP 372. | EGP 150 | السعر الأصلي هو: EGP 16.EGP 14السعر الحالي هو: EGP 14. | السعر الأصلي هو: EGP 14.EGP 13السعر الحالي هو: EGP 13. | السعر الأصلي هو: EGP 16.EGP 14السعر الحالي هو: EGP 14. | السعر الأصلي هو: EGP 45.EGP 40السعر الحالي هو: EGP 40. | EGP 150 | السعر الأصلي هو: EGP 15.EGP 13السعر الحالي هو: EGP 13. | السعر الأصلي هو: EGP 3,718.EGP 3,532السعر الحالي هو: EGP 3,532. | السعر الأصلي هو: EGP 130.EGP 117السعر الحالي هو: EGP 117. | السعر الأصلي هو: EGP 25.EGP 22السعر الحالي هو: EGP 22. | السعر الأصلي هو: EGP 438.EGP 372السعر الحالي هو: EGP 372. |
المتوفر | In stock | 3 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون | غير متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 3 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 9 متوفر في المخزون | 3 متوفر في المخزون | 3 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون |
كود المنتج | N/A | 013180 | 071191 | 80024 | 013126 | 013129 | 13127 | 013208 | 4393 | 013139 | 136230 | 13253 | 013047 | 071192 |
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج |