× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
طقم تقديم | زجاجة مياة | طقم تقديم | زجاجة مياة | زجاجة مياة 700 مللي | سكينة سيراميك تسكوما 20 سم | علبة ادوات مائدة | مكعب 6 اشكال بتي فور | لانش بوكس 600 ملي | مقلاية جرانيت مربع 24سم | اسباجتي نايلون يد الوان | طقم عشاء ميلامين مدور 38 قطعة | مقلاية كبدة | مقلاية عميقة2يد اسمايل | |
التقييم | ||||||||||||||
السعر | السعر الأصلي هو: EGP 45.EGP 40السعر الحالي هو: EGP 40. | السعر الأصلي هو: EGP 180.EGP 162السعر الحالي هو: EGP 162. | السعر الأصلي هو: EGP 54.EGP 49السعر الحالي هو: EGP 49. | السعر الأصلي هو: EGP 190.EGP 171السعر الحالي هو: EGP 171. | السعر الأصلي هو: EGP 224.EGP 190السعر الحالي هو: EGP 190. | EGP 280 – EGP 350 | السعر الأصلي هو: EGP 130.EGP 117السعر الحالي هو: EGP 117. | EGP 75 | السعر الأصلي هو: EGP 95.EGP 85السعر الحالي هو: EGP 85. | السعر الأصلي هو: EGP 2,080.EGP 1,768السعر الحالي هو: EGP 1,768. | EGP 50 | السعر الأصلي هو: EGP 3,718.EGP 3,532السعر الحالي هو: EGP 3,532. | السعر الأصلي هو: EGP 2,480.EGP 2,108السعر الحالي هو: EGP 2,108. | السعر الأصلي هو: EGP 750.EGP 637السعر الحالي هو: EGP 637. |
المتوفر | 1 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | In stock | 3 متوفر في المخزون | 5 متوفر في المخزون | 6 متوفر في المخزون | 2 متوفر في المخزون | 4 متوفر في المخزون | 9 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون | 1 متوفر في المخزون |
كود المنتج | 013208 | 13243 | 013022 | 013245 | 71175 | N/A | 13253 | 080013 | 013072 | 000240 | 4382 | 136230 | 000394 | 140001 |
هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا المنتج. يمكن اختيار الخيارات على صفحة المنتج |